
Size Info
- Size Chart
- How to Measure
Size Guide
Slide the table to scroll
Height |
---|
160CM |
165CM |
170CM |
175CM |
180CM |
185CM |
190CM |
195CM |
200CM |
45KG | 50KG | 55KG | 60KG | 65KG | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG | 90KG | 95KG | 100KG | 105KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | M | L | XL | |||||||
S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | |||||
M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | |||
L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | |||
L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | |
XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | ||
XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 4XL | ||||
4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | ||||||||
4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
Size Chart
Size |
---|
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
4XL |
Chest Width(cm) | Body Length(cm) | Cross Shoulder(cm) | Sleeve Length(cm) |
---|---|---|---|
98 | 65 | 40 | 58 |
100 | 66 | 41 | 59 |
104 | 68 | 42 | 60 |
108 | 70 | 43 | 61 |
112 | 72 | 44 | 62 |
116 | 74 | 45 | 63 |
118 | 75 | 46 | 64 |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials and manufacturer.
SPECIFICATIONS:
Wool: Standard Wool
Style: Casual
Collar: Turtleneck
Technics: Computer Knitted
Item Type: Pullovers
Material: COTTON
Material: Wool
Pattern Type: Solid
Sleeve Length(cm): Full
Sleeve Style: REGULAR
Thickness: STANDARD
Gender: MEN
Hooded: No
Closure Type: None
Decoration: NONE